OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE
Přehled hospodaření s odpady za rok 2023
Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 , IČ:00573850
Náklady na odstranění a likvidaci odpadů obce Smědčice
Druh odpadu | Výdaje 2022 | Příjmy 2022 | Výdaje 2023 | Příjmy 2023 |
Biologický odpad | 17 303,- | 6 110,46 | ||
Velkoobjemový odpad | 0,- | 5 589,46 | ||
Komunální odpad | 193 828,49 | 261 261,- | 223 484,10 | 313 988,- |
Tříděný odpad | 85 500,- | 146 300,- | 72 020,- | |
Nebezpečný odpad | 3 490,- | 5 198,09 | ||
Olej | 605,- | 605,- | ||
Sběrné místo, úklid hnízd, koše v obci, černé skládky | 10 800,- | 11 900,- | ||
Celkem | 311 526,49 | 261 261,- | 399 187, 02 | 386 008,- |
Celkové množství odstraněného odpadu v tunách
Rok | 2022 | 2023 |
Pneumatiky | 0,072000 | 0,181 |
Železo | 0,390000 | 0 |
Papír | 5,306280 | 4,879617 |
Sklo | 5,817109 | 6,426814 |
Oděvy | 1,366000 | 1,505 |
Kyseliny | 0,003000 | 0,01 |
Jedlý olej | 0,065320 | 0,015 |
Olej motorový | 0,350000 | 0,025 |
Barvy | 0,040000 | 0,33 |
Absorční činidla | 0 | 0,01 |
Elektro | 0,350000 | 2,321 |
Dřevo (větve) | 8,700000 | 0 |
Plasty | 4,380314 | 4,177758 |
Kovy | 0,000407 | 0,000885 |
Bioodpad | 7,670000 | 11,3 |
Směsný komunál | 60,329459 | 59,588322 |
Velkoobjemný odpad | 0 | 1,98 |
Jana Šrédlová, starostka obce Smědčice
Vytisknout | Tento příspěvek napsal Jana Šrédlová, 20. 4. 2024 v 08:56 do rubriky Informace, Odpadové hospodářství. Můžete sledovat komentáře na tento článek pomocí RSS 2.0. Můžete přeskočit až na konec a zanechat komentář. Oznamování momentálně není povolené. |