OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE
Návrh rozpočtu obce Smědčice na rok 2021
| Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy | |||
| IČ: 00573850 | |||
| Návrh rozpočtu 2021 | |||
| Daňové příjmy | |||
| OdPa | SpPo | Text | Návrh v tis. Kč |
| paragraf | položka | ||
| 1111 | Daň ze závislé činnosti | 750 | |
| 1112 | Daň z příjmu fyzických osob | 15 | |
| 1113 | Daň vybíraná srážkou | 80 | |
| 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 700 | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1500 | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 230 | |
| 1381 | Daň z hazardních her | 20 | |
| Celkem příjmy z daní | 3295 | ||
| 1341 | Poplatek ze psů | 9 | |
| 1337 | Poplatek za komunální odpad | 158 | |
| 1361 | Správní poplatky | 3 | |
| Celkem příjmy – poplatky | 170 | ||
| CELKEM – příjmy daňové | 3465 | ||
| Nedaňové příjmy | |||
| OdPa | SpPo | Text | Návrh v tis. Kč |
| paragraf | položka | ||
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu nemovitostí | 20 |
| 6310 | 2141 | Příjem z úroků ZBÚ | 1 |
| 2321 | Příjmy (plán obnovy kanalizace) | 37,5 | |
| 3319 | Ost. záležitosti kultury | 1 | |
| 6171 | Činnost obce ostatní příjmy | 10 | |
| Celkem příjmy | 69,5 | ||
| CELKEM | 69,5 | ||
| Přijaté transfery a dotace | |||
| OdPa | SpPo | Text | Návrh v tis. Kč |
| paragraf | položka | ||
| 4112 | Transfer ze státního rozpočtu | 68 | |
| Celkem příjmy – transfery | 68 | ||
| CELKEM | 68 | ||
| PŘÍJMY celkem | 3 603 | ||
| Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy | |||
| IČ: 00573850 | |||
| Návrh rozpočtu 2021 | |||
| Výdajová část | |||
| OdPa | SpPo | Text | Návrh v tis. Kč |
| paragraf | položka | ||
| 2212 | Silnice | 1775 | |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 16 | |
| 2310 | Pitná voda | 363 | |
| 2321 | Odpadní voda – kanalizace | 1200 | |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 200 | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 4 | |
| 3399 | Ostatníí kultura – akce | 51 | |
| 3421 | Volný čas dětí a mládeže | 2 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 140 | |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 5 | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 180 | |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 70 | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 108 | |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 50 | |
| 5512 | Požární ochrana – dobrovolná část | 10 | |
| 6112 | Zastupitelstvo obce | 803 | |
| 6171 | Činnost místní správy | 410 | |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 16,5 | |
| 6409 | Ostatní činnosti | 27 | |
| CELKEM | 5430,5 | ||
| VÝDAJE celkem | 5 431 | ||
| Rekapitulace, financování | |||
| Příjmy celkem | 3 603 | ||
| Výdaje celkem | 5 431 | ||
| rozdíl ( saldo) | -1828 | ||
| Finanční prostředky z minulých let | -1828 | ||
| Financování | -1828 | ||
| Rozpočet pro rok 2021 je schválen jako schodkový, rozdíl bude hrazen z přebytku | |||
| zdrojů minulých let. | |||
| Vyvěšeno na úřední desce dne | |||
| Vyvěšeno na elektronické desce dne | |||
| Jana Šrédlová | |||
| starostka obce | |||
| Vytisknout | Tento příspěvek napsal Jana Šrédlová, 3. 12. 2020 v 21:03 do rubriky Informace, Úřední deska. Můžete sledovat komentáře na tento článek pomocí RSS 2.0. Můžete přeskočit až na konec a zanechat komentář. Oznamování momentálně není povolené. |
