OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE
Střednědobý výhled rozpočtu obce Smědčice 2021 – 2023
Střednědobý výhled obce na rok 2021-2023
| Střednědobý výhled obce Smědčice 2021-2023 ( v tis.) | |||||
| sestaven na základě § 3 zákona č.250/2000 Sb. | |||||
| 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Příjmy | |||||
| Daňové příjmy | 2900 | 2900 | 2900 | ||
| Nedaňové příjmy | 100 | 100 | 100 | ||
| Kapitálové příjmy | 0 | 0 | 0 | ||
| Přijaté dotace | 500 | 500 | 500 | ||
| Celkem | 3500 | 3500 | 3500 | ||
| Výdaje | |||||
| Běžné výdaje | 4500 | 3800 | 3800 | ||
| Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 0 | ||
| Celkem | 4500 | 3800 | 3800 | ||
| Financování | -100 | -30 | -30 | ||
| Přebytek/schodek rozpočtu | 100 | 30 | 30 | ||
| Vyvěšeno na ÚD el.ÚD 17.3.2020 | |||||
| Sejmuto z ÚD | |||||
| Schváleno zastupiteli obce dne : 10.03.2020 | |||||
| Jana Šrédlová | |||||
| staostka obce | |||||
| Vytisknout | Tento příspěvek napsal Jana Šrédlová, 17. 3. 2020 v 19:25 do rubriky Úřední deska. Můžete sledovat komentáře na tento článek pomocí RSS 2.0. Můžete přeskočit až na konec a zanechat komentář. Oznamování momentálně není povolené. |
